| | Grupo A | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Fulltel | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 |
| 2 | Porcinos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 |
| 3 | Unión Finanzas | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 8 | +25 |
| 4 | Megabytes United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 23 | +3 |
| 5 | E_Tilizados | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 |
| 6 | Restos del Mundo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 |
| | Grupo B | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Franco Canadiense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 11 | +25 |
| 2 | Bodega | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 |
| 3 | Macotel | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | Cor Pulentos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 |
| 5 | AC VLAN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 34 | -19 |
| 6 | Telsur Seguridad | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 35 | -22 |
No comments:
Post a Comment